Trachten Online Shop
huber logo transparent

MENU

Teilen:

Dirndl / Strickjacken / Dirndlblusen / Blusen  Damen Lederhosen
Deutsche Größe Internationale Größen Brustumfang in cm Taillenumfang in cm Hüftumfang in cm
30 XXXS 75-78 57-59 80-83
32 XXS 79-82 60-62 84-87
34 XS 83-85 63-66 88-91
36 S 86-89 67-70 92-95
38 M 90-93 71-74 96-98
40 L 94-97 75-78 99-101
42 XL 98-102 79-83 102-104
44 XXL 103-106 84-88 105-108
46 3XL 107-110 89-94 109-112
48 4XL 111-115 95-100 113-116
50 5XL 116-120 100-106 117-121
52 6XL 121-125 104-108 122-126
BH Unterbrustweite             
68-72 cm 73-77 cm 78-82 cm 83-87 cm 88-92 cm 93-97 cm 98-102 cm
70 75 80 85 90 95 100
BH – Brustumfang               
  Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F Cup G
70 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
100 112-114 112-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
Damen Schuhe      
Deutsche Größen UK US Innensohle Länge (cm)
36 3 5 23
37 4 6 23,5
38 5 7 24
39 6 8 25
40 7 9 25,5
41 8 10 26,5
42 9 11 27
43 10 12 28

Größentabellen Herren

  Herren Lederhose
Deutsche Größen Internationale Größen Inch Körpergrösse (cm) Taillenweite (cm) Hüftweite (cm) innere Beinlänge (cm)  Oberschenkelweite (cm)
44 XS 29 168-170 75-78 88-911 23,5 48-56
46 S 30 169-174 79-82 92-95 23,75 57-59
48 M 32 172-177 83-86 96-99 24 60-61
50 L 34 175-180 87-90 100-103 24,25 62-62
52 XL 36 178-183 91-94 104-107 24,5 63-63
54 XXL 38 180-185 95-98 108-111 24,75 64-64
56 3XL 40 182-187 99-103 112-115 25 65-66
58 4XL 42 184-189 104-108 116-119 25,25 67-68
60 5XL 44 186-189 109-112 120-123 25,5 69-70
62 6XL 46 186-190 113-116 124-127 25,75 71-72
64 7XL 48 186-191 117-120 128-131 26 73-74
Herren Hemden, Strickjacken, Jacken sowie Westen 
Deutsche Größen Internationale Größen Inch Körpergrösse (cm) Kragenweiten Brustweite (cm)
44 XS 29 168-170 35/36 88-91
46 S 30 169-174 37/38 92-95
48 M 32 172-177 39/40 96-99
50 L 34 175-180 41/42 100-103
52 XL 36 178-183 43/44 104-107
54 XXL 38 180-185 45/46 108-111
56 3XL 40 182-187 47/48 112-115
58 4XL 42 184-189 49/50 116-119
60 5XL 44 186-189   120-123
62 6XL 46 186-190   124-127
64 7XL 48 186-191   128-131
Herren Schuhe / Socken
Deutsche Größen UK US Fußlänge (cm)
40 6,5 7,5 25
41 7,5 8,5 26
42 8,0 9,0 26,4
43 9,0 10,0 27,3
44 9,5 10,5 27,7
45 10,5 11,5 28,7
46 11 12 29,1
47 12 13 30,1
huber logo transparent.png

Newsletter anmelden und von Vorteile & Angebote profitieren

Deine Vorteile

  • 5 € Willkommensrabatt bei erfolgreicher Anmeldung
  • Exklusive Angebote und limitierte Editionen
  • Trachtentrends -und Tipps
  • Sonderaktionen nur für Abonnenten
  • Kostenlos und jederzeit mit nur einem Klick kündbar